台中到蘇黎世
瑞士・每月最便宜的出發日
NT$33,200起・每人來回
最便宜 11/5(四) → 11/10(二)(5 晚)
用最便宜這組去 Trip.com 訂(開新視窗)含推薦連結
連假出發
- 聖誕節:12/28(一) → 2027/1/2(六)NT$42,220 5 晚・連假期間最便宜的一組Trip.com 訂(12/28(一) 出發,含推薦連結,開新視窗)
選月份
2026 年 10 月 3 組日期,列出最便宜的 3 組
- 10/28(三) → 11/2(一)NT$42,220 5 晚Trip.com 訂(10/28(三) 出發、11/2(一) 回程,NT$42,220,含推薦連結,開新視窗)
- 10/29(四) → 11/3(二)NT$42,220 5 晚Trip.com 訂(10/29(四) 出發、11/3(二) 回程,NT$42,220,含推薦連結,開新視窗)
- 10/30(五) → 11/4(三)NT$50,830 5 晚Trip.com 訂(10/30(五) 出發、11/4(三) 回程,NT$50,830,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 11 月 61 組日期,列出最便宜的 50 組
- 11/5(四) → 11/10(二)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/5(四) 出發、11/10(二) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/9(一) → 11/12(四)NT$33,200 3 晚Trip.com 訂(11/9(一) 出發、11/12(四) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/10(二) → 11/15(日)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/10(二) 出發、11/15(日) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/11(三) → 11/16(一)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/11(三) 出發、11/16(一) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/12(四) → 11/17(二)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/12(四) 出發、11/17(二) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/17(二) → 11/22(日)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/17(二) 出發、11/22(日) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/18(三) → 11/23(一)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/18(三) 出發、11/23(一) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/19(四) → 11/24(二)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/19(四) 出發、11/24(二) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/22(日) → 11/27(五)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/22(日) 出發、11/27(五) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/24(二) → 11/29(日)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/24(二) 出發、11/29(日) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/25(三) → 11/30(一)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/25(三) 出發、11/30(一) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/15(日) → 11/19(四)NT$36,210 4 晚Trip.com 訂(11/15(日) 出發、11/19(四) 回程,NT$36,210,含推薦連結,開新視窗)
- 11/3(二) → 11/8(日)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/3(二) 出發、11/8(日) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/4(三) → 11/9(一)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/4(三) 出發、11/9(一) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/6(五) → 11/11(三)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/6(五) 出發、11/11(三) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/15(日) → 11/20(五)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/15(日) 出發、11/20(五) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/16(一) → 11/21(六)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/16(一) 出發、11/21(六) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/23(一) → 11/28(六)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/23(一) 出發、11/28(六) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/26(四) → 12/1(二)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/26(四) 出發、12/1(二) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/27(五) → 12/2(三)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/27(五) 出發、12/2(三) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/29(日) → 12/4(五)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/29(日) 出發、12/4(五) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/30(一) → 12/5(六)NT$36,230 5 晚Trip.com 訂(11/30(一) 出發、12/5(六) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
- 11/8(日) → 11/13(五)NT$37,730 5 晚Trip.com 訂(11/8(日) 出發、11/13(五) 回程,NT$37,730,含推薦連結,開新視窗)
- 11/20(五) → 11/25(三)NT$37,730 5 晚Trip.com 訂(11/20(五) 出發、11/25(三) 回程,NT$37,730,含推薦連結,開新視窗)
- 11/21(六) → 11/26(四)NT$37,730 5 晚Trip.com 訂(11/21(六) 出發、11/26(四) 回程,NT$37,730,含推薦連結,開新視窗)
- 11/13(五) → 11/18(三)NT$39,720 5 晚Trip.com 訂(11/13(五) 出發、11/18(三) 回程,NT$39,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/28(六) → 12/3(四)NT$39,720 5 晚Trip.com 訂(11/28(六) 出發、12/3(四) 回程,NT$39,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/2(一) → 11/7(六)NT$42,220 5 晚Trip.com 訂(11/2(一) 出發、11/7(六) 回程,NT$42,220,含推薦連結,開新視窗)
- 11/7(六) → 11/12(四)NT$42,220 5 晚Trip.com 訂(11/7(六) 出發、11/12(四) 回程,NT$42,220,含推薦連結,開新視窗)
- 11/9(一) → 11/14(六)NT$42,220 5 晚Trip.com 訂(11/9(一) 出發、11/14(六) 回程,NT$42,220,含推薦連結,開新視窗)
- 11/14(六) → 11/19(四)NT$42,220 5 晚Trip.com 訂(11/14(六) 出發、11/19(四) 回程,NT$42,220,含推薦連結,開新視窗)
- 11/1(日) → 11/6(五)NT$45,220 5 晚Trip.com 訂(11/1(日) 出發、11/6(五) 回程,NT$45,220,含推薦連結,開新視窗)
- 11/5(四) → 11/8(日)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/5(四) 出發、11/8(日) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/6(五) → 11/9(一)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/6(五) 出發、11/9(一) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/10(二) → 11/13(五)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/10(二) 出發、11/13(五) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/12(四) → 11/15(日)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/12(四) 出發、11/15(日) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/16(一) → 11/19(四)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/16(一) 出發、11/19(四) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/17(二) → 11/20(五)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/17(二) 出發、11/20(五) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/18(三) → 11/21(六)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/18(三) 出發、11/21(六) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/19(四) → 11/22(日)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/19(四) 出發、11/22(日) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/22(日) → 11/25(三)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/22(日) 出發、11/25(三) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/23(一) → 11/26(四)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/23(一) 出發、11/26(四) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/24(二) → 11/27(五)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/24(二) 出發、11/27(五) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/25(三) → 11/28(六)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/25(三) 出發、11/28(六) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/26(四) → 11/29(日)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/26(四) 出發、11/29(日) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/27(五) → 11/30(一)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/27(五) 出發、11/30(一) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/29(日) → 12/2(三)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/29(日) 出發、12/2(三) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/30(一) → 12/3(四)NT$49,720 3 晚Trip.com 訂(11/30(一) 出發、12/3(四) 回程,NT$49,720,含推薦連結,開新視窗)
- 11/3(二) → 11/6(五)NT$49,820 3 晚Trip.com 訂(11/3(二) 出發、11/6(五) 回程,NT$49,820,含推薦連結,開新視窗)
- 11/8(日) → 11/11(三)NT$51,510 3 晚Trip.com 訂(11/8(日) 出發、11/11(三) 回程,NT$51,510,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 12 月 3 組日期,列出最便宜的 3 組
- 12/1(二) → 12/6(日)NT$34,730 5 晚Trip.com 訂(12/1(二) 出發、12/6(日) 回程,NT$34,730,含推薦連結,開新視窗)
- 12/15(二) → 12/19(六)NT$40,970 4 晚Trip.com 訂(12/15(二) 出發、12/19(六) 回程,NT$40,970,含推薦連結,開新視窗)
- 12/28(一) → 2027/1/2(六)NT$42,220 5 晚Trip.com 訂(12/28(一) 出發、2027/1/2(六) 回程,NT$42,220,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 4 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/4/22(四) → 2027/4/27(二)NT$39,230 5 晚Trip.com 訂(2027/4/22(四) 出發、2027/4/27(二) 回程,NT$39,230,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 5 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/5/14(五) → 2027/5/17(一)NT$36,230 3 晚Trip.com 訂(2027/5/14(五) 出發、2027/5/17(一) 回程,NT$36,230,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
價格日曆
便宜 貴
到了蘇黎世會用到
含推薦連結:透過這些連結購買,本站會拿到分潤,你付的價格不變。
出發前準備
Travel Blue 藍旅 寧靜頸枕長程、紅眼班機睡得比較好・約 NT$1,187・官方旗艦店・評分 5.0蝦皮立體遮光眼罩夜班機、轉機過夜用・約 NT$15・評分 4.9・2,758 則蝦皮太力 免抽氣收納袋 8 件組衣服壓扁好收,只帶登機箱也放得下・約 NT$168 起・評分 5.0・1,548 則蝦皮
含推薦連結:價格與評分是 10/16 蝦皮頁面顯示,會變動,以商品頁為準。