高雄到布拉格
捷克・每月最便宜的出發日
NT$31,470起・每人來回
最便宜 11/13(五) → 11/18(三)(5 晚)
用最便宜這組去 Trip.com 訂(開新視窗)含推薦連結
連假出發
- 跨年:2027/1/1(五) → 2027/1/4(一)NT$46,560 3 晚・連假期間最便宜的一組Trip.com 訂(2027/1/1(五) 出發,含推薦連結,開新視窗)
選月份
2026 年 10 月 10 組日期,列出最便宜的 10 組
- 10/28(三) → 11/2(一)NT$36,000 5 晚Trip.com 訂(10/28(三) 出發、11/2(一) 回程,NT$36,000,含推薦連結,開新視窗)
- 10/27(二) → 11/1(日)NT$36,910 5 晚Trip.com 訂(10/27(二) 出發、11/1(日) 回程,NT$36,910,含推薦連結,開新視窗)
- 10/29(四) → 11/3(二)NT$36,910 5 晚Trip.com 訂(10/29(四) 出發、11/3(二) 回程,NT$36,910,含推薦連結,開新視窗)
- 10/31(六) → 11/5(四)NT$41,570 5 晚Trip.com 訂(10/31(六) 出發、11/5(四) 回程,NT$41,570,含推薦連結,開新視窗)
- 10/29(四) → 11/1(日)NT$42,000 3 晚Trip.com 訂(10/29(四) 出發、11/1(日) 回程,NT$42,000,含推薦連結,開新視窗)
- 10/30(五) → 11/4(三)NT$43,530 5 晚Trip.com 訂(10/30(五) 出發、11/4(三) 回程,NT$43,530,含推薦連結,開新視窗)
- 10/27(二) → 10/30(五)NT$47,570 3 晚Trip.com 訂(10/27(二) 出發、10/30(五) 回程,NT$47,570,含推薦連結,開新視窗)
- 10/28(三) → 10/31(六)NT$52,490 3 晚Trip.com 訂(10/28(三) 出發、10/31(六) 回程,NT$52,490,含推薦連結,開新視窗)
- 10/31(六) → 11/3(二)NT$52,710 3 晚Trip.com 訂(10/31(六) 出發、11/3(二) 回程,NT$52,710,含推薦連結,開新視窗)
- 10/30(五) → 11/2(一)NT$53,240 3 晚Trip.com 訂(10/30(五) 出發、11/2(一) 回程,NT$53,240,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 11 月 59 組日期,列出最便宜的 55 組
- 11/13(五) → 11/18(三)NT$31,470 5 晚Trip.com 訂(11/13(五) 出發、11/18(三) 回程,NT$31,470,含推薦連結,開新視窗)
- 11/14(六) → 11/17(二)NT$31,540 3 晚Trip.com 訂(11/14(六) 出發、11/17(二) 回程,NT$31,540,含推薦連結,開新視窗)
- 11/16(一) → 11/19(四)NT$31,540 3 晚Trip.com 訂(11/16(一) 出發、11/19(四) 回程,NT$31,540,含推薦連結,開新視窗)
- 11/17(二) → 11/20(五)NT$31,540 3 晚Trip.com 訂(11/17(二) 出發、11/20(五) 回程,NT$31,540,含推薦連結,開新視窗)
- 11/14(六) → 11/19(四)NT$31,540 5 晚Trip.com 訂(11/14(六) 出發、11/19(四) 回程,NT$31,540,含推薦連結,開新視窗)
- 11/17(二) → 11/22(日)NT$31,540 5 晚Trip.com 訂(11/17(二) 出發、11/22(日) 回程,NT$31,540,含推薦連結,開新視窗)
- 11/15(日) → 11/18(三)NT$31,570 3 晚Trip.com 訂(11/15(日) 出發、11/18(三) 回程,NT$31,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/22(日) → 11/25(三)NT$31,570 3 晚Trip.com 訂(11/22(日) 出發、11/25(三) 回程,NT$31,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/24(二) → 11/27(五)NT$31,570 3 晚Trip.com 訂(11/24(二) 出發、11/27(五) 回程,NT$31,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/15(日) → 11/20(五)NT$31,570 5 晚Trip.com 訂(11/15(日) 出發、11/20(五) 回程,NT$31,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/22(日) → 11/27(五)NT$31,570 5 晚Trip.com 訂(11/22(日) 出發、11/27(五) 回程,NT$31,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/24(二) → 11/29(日)NT$31,570 5 晚Trip.com 訂(11/24(二) 出發、11/29(日) 回程,NT$31,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/26(四) → 11/29(日)NT$31,860 3 晚Trip.com 訂(11/26(四) 出發、11/29(日) 回程,NT$31,860,含推薦連結,開新視窗)
- 11/28(六) → 12/1(二)NT$31,860 3 晚Trip.com 訂(11/28(六) 出發、12/1(二) 回程,NT$31,860,含推薦連結,開新視窗)
- 11/12(四) → 11/17(二)NT$31,860 5 晚Trip.com 訂(11/12(四) 出發、11/17(二) 回程,NT$31,860,含推薦連結,開新視窗)
- 11/26(四) → 12/1(二)NT$31,860 5 晚Trip.com 訂(11/26(四) 出發、12/1(二) 回程,NT$31,860,含推薦連結,開新視窗)
- 11/25(三) → 11/28(六)NT$32,120 3 晚Trip.com 訂(11/25(三) 出發、11/28(六) 回程,NT$32,120,含推薦連結,開新視窗)
- 11/25(三) → 11/30(一)NT$32,120 5 晚Trip.com 訂(11/25(三) 出發、11/30(一) 回程,NT$32,120,含推薦連結,開新視窗)
- 11/30(一) → 12/5(六)NT$32,510 5 晚Trip.com 訂(11/30(一) 出發、12/5(六) 回程,NT$32,510,含推薦連結,開新視窗)
- 11/13(五) → 11/16(一)NT$32,870 3 晚Trip.com 訂(11/13(五) 出發、11/16(一) 回程,NT$32,870,含推薦連結,開新視窗)
- 11/19(四) → 11/22(日)NT$32,870 3 晚Trip.com 訂(11/19(四) 出發、11/22(日) 回程,NT$32,870,含推薦連結,開新視窗)
- 11/11(三) → 11/16(一)NT$32,870 5 晚Trip.com 訂(11/11(三) 出發、11/16(一) 回程,NT$32,870,含推薦連結,開新視窗)
- 11/6(五) → 11/11(三)NT$32,970 5 晚Trip.com 訂(11/6(五) 出發、11/11(三) 回程,NT$32,970,含推薦連結,開新視窗)
- 11/4(三) → 11/9(一)NT$33,070 5 晚Trip.com 訂(11/4(三) 出發、11/9(一) 回程,NT$33,070,含推薦連結,開新視窗)
- 11/8(日) → 11/13(五)NT$33,070 5 晚Trip.com 訂(11/8(日) 出發、11/13(五) 回程,NT$33,070,含推薦連結,開新視窗)
- 11/28(六) → 12/3(四)NT$33,070 5 晚Trip.com 訂(11/28(六) 出發、12/3(四) 回程,NT$33,070,含推薦連結,開新視窗)
- 11/3(二) → 11/8(日)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/3(二) 出發、11/8(日) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/10(二) → 11/15(日)NT$33,200 5 晚Trip.com 訂(11/10(二) 出發、11/15(日) 回程,NT$33,200,含推薦連結,開新視窗)
- 11/5(四) → 11/10(二)NT$33,430 5 晚Trip.com 訂(11/5(四) 出發、11/10(二) 回程,NT$33,430,含推薦連結,開新視窗)
- 11/6(五) → 11/9(一)NT$33,790 3 晚Trip.com 訂(11/6(五) 出發、11/9(一) 回程,NT$33,790,含推薦連結,開新視窗)
- 11/8(日) → 11/11(三)NT$33,880 3 晚Trip.com 訂(11/8(日) 出發、11/11(三) 回程,NT$33,880,含推薦連結,開新視窗)
- 11/16(一) → 11/21(六)NT$34,080 5 晚Trip.com 訂(11/16(一) 出發、11/21(六) 回程,NT$34,080,含推薦連結,開新視窗)
- 11/10(二) → 11/13(五)NT$34,110 3 晚Trip.com 訂(11/10(二) 出發、11/13(五) 回程,NT$34,110,含推薦連結,開新視窗)
- 11/18(三) → 11/23(一)NT$34,140 5 晚Trip.com 訂(11/18(三) 出發、11/23(一) 回程,NT$34,140,含推薦連結,開新視窗)
- 11/19(四) → 11/24(二)NT$34,270 5 晚Trip.com 訂(11/19(四) 出發、11/24(二) 回程,NT$34,270,含推薦連結,開新視窗)
- 11/2(一) → 11/7(六)NT$34,310 5 晚Trip.com 訂(11/2(一) 出發、11/7(六) 回程,NT$34,310,含推薦連結,開新視窗)
- 11/7(六) → 11/12(四)NT$34,310 5 晚Trip.com 訂(11/7(六) 出發、11/12(四) 回程,NT$34,310,含推薦連結,開新視窗)
- 11/23(一) → 11/26(四)NT$34,600 3 晚Trip.com 訂(11/23(一) 出發、11/26(四) 回程,NT$34,600,含推薦連結,開新視窗)
- 11/23(一) → 11/28(六)NT$34,600 5 晚Trip.com 訂(11/23(一) 出發、11/28(六) 回程,NT$34,600,含推薦連結,開新視窗)
- 11/27(五) → 12/2(三)NT$34,600 5 晚Trip.com 訂(11/27(五) 出發、12/2(三) 回程,NT$34,600,含推薦連結,開新視窗)
- 11/20(五) → 11/25(三)NT$35,120 5 晚Trip.com 訂(11/20(五) 出發、11/25(三) 回程,NT$35,120,含推薦連結,開新視窗)
- 11/1(日) → 11/6(五)NT$35,350 5 晚Trip.com 訂(11/1(日) 出發、11/6(五) 回程,NT$35,350,含推薦連結,開新視窗)
- 11/29(日) → 12/4(五)NT$36,130 5 晚Trip.com 訂(11/29(日) 出發、12/4(五) 回程,NT$36,130,含推薦連結,開新視窗)
- 11/27(五) → 11/30(一)NT$36,650 3 晚Trip.com 訂(11/27(五) 出發、11/30(一) 回程,NT$36,650,含推薦連結,開新視窗)
- 11/3(二) → 11/6(五)NT$36,780 3 晚Trip.com 訂(11/3(二) 出發、11/6(五) 回程,NT$36,780,含推薦連結,開新視窗)
- 11/21(六) → 11/26(四)NT$37,040 5 晚Trip.com 訂(11/21(六) 出發、11/26(四) 回程,NT$37,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/18(三) → 11/21(六)NT$37,140 3 晚Trip.com 訂(11/18(三) 出發、11/21(六) 回程,NT$37,140,含推薦連結,開新視窗)
- 11/9(一) → 11/14(六)NT$37,530 5 晚Trip.com 訂(11/9(一) 出發、11/14(六) 回程,NT$37,530,含推薦連結,開新視窗)
- 11/5(四) → 11/8(日)NT$38,020 3 晚Trip.com 訂(11/5(四) 出發、11/8(日) 回程,NT$38,020,含推薦連結,開新視窗)
- 11/21(六) → 11/24(二)NT$38,440 3 晚Trip.com 訂(11/21(六) 出發、11/24(二) 回程,NT$38,440,含推薦連結,開新視窗)
- 11/20(五) → 11/23(一)NT$38,970 3 晚Trip.com 訂(11/20(五) 出發、11/23(一) 回程,NT$38,970,含推薦連結,開新視窗)
- 11/29(日) → 12/2(三)NT$39,060 3 晚Trip.com 訂(11/29(日) 出發、12/2(三) 回程,NT$39,060,含推薦連結,開新視窗)
- 11/4(三) → 11/7(六)NT$40,170 3 晚Trip.com 訂(11/4(三) 出發、11/7(六) 回程,NT$40,170,含推薦連結,開新視窗)
- 11/7(六) → 11/10(二)NT$40,500 3 晚Trip.com 訂(11/7(六) 出發、11/10(二) 回程,NT$40,500,含推薦連結,開新視窗)
- 11/9(一) → 11/12(四)NT$40,500 3 晚Trip.com 訂(11/9(一) 出發、11/12(四) 回程,NT$40,500,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 1 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/1/1(五) → 2027/1/4(一)NT$46,560 3 晚Trip.com 訂(2027/1/1(五) 出發、2027/1/4(一) 回程,NT$46,560,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
價格日曆
便宜 貴
到了布拉格會用到
含推薦連結:透過這些連結購買,本站會拿到分潤,你付的價格不變。
出發前準備
Travel Blue 藍旅 寧靜頸枕長程、紅眼班機睡得比較好・約 NT$1,187・官方旗艦店・評分 5.0蝦皮立體遮光眼罩夜班機、轉機過夜用・約 NT$15・評分 4.9・2,758 則蝦皮太力 免抽氣收納袋 8 件組衣服壓扁好收,只帶登機箱也放得下・約 NT$168 起・評分 5.0・1,548 則蝦皮
含推薦連結:價格與評分是 10/16 蝦皮頁面顯示,會變動,以商品頁為準。