高雄到利馬
秘魯・每月最便宜的出發日
NT$50,400起・每人來回
最便宜 11/17(二) → 11/22(日)・5 晚
近 45 天這條航線查到過的最低價:NT$50,400(11/17(二) → 11/22(日) 出發,10/25(日) 查到)
用最便宜這組去 Trip.com 訂(開新視窗)含推薦連結
選月份
2026 年 10 月 4 組日期,列出最便宜的 4 組
- 10/31(六) → 11/5(四)NT$72,170 5 晚Trip.com 訂,10/31(六) 出發、11/5(四) 回程,NT$72,170,含推薦連結,開新視窗Google 航班,10/31(六) 出發、11/5(四) 回程,開新視窗
- 10/28(三) → 11/2(一)NT$74,070 5 晚Trip.com 訂,10/28(三) 出發、11/2(一) 回程,NT$74,070,含推薦連結,開新視窗Google 航班,10/28(三) 出發、11/2(一) 回程,開新視窗
- 10/29(四) → 11/3(二)NT$74,070 5 晚Trip.com 訂,10/29(四) 出發、11/3(二) 回程,NT$74,070,含推薦連結,開新視窗Google 航班,10/29(四) 出發、11/3(二) 回程,開新視窗
- 10/30(五) → 11/4(三)NT$74,580 5 晚Trip.com 訂,10/30(五) 出發、11/4(三) 回程,NT$74,580,含推薦連結,開新視窗Google 航班,10/30(五) 出發、11/4(三) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 11 月 26 組日期,列出最便宜的 26 組
- 11/17(二) → 11/22(日)NT$50,400 5 晚Trip.com 訂,11/17(二) 出發、11/22(日) 回程,NT$50,400,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/17(二) 出發、11/22(日) 回程,開新視窗
- 11/25(三) → 11/30(一)NT$51,910 5 晚Trip.com 訂,11/25(三) 出發、11/30(一) 回程,NT$51,910,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/25(三) 出發、11/30(一) 回程,開新視窗
- 11/23(一) → 11/28(六)NT$55,280 5 晚Trip.com 訂,11/23(一) 出發、11/28(六) 回程,NT$55,280,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/23(一) 出發、11/28(六) 回程,開新視窗
- 11/20(五) → 11/25(三)NT$57,530 5 晚Trip.com 訂,11/20(五) 出發、11/25(三) 回程,NT$57,530,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/20(五) 出發、11/25(三) 回程,開新視窗
- 11/7(六) → 11/12(四)NT$61,740 5 晚Trip.com 訂,11/7(六) 出發、11/12(四) 回程,NT$61,740,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/7(六) 出發、11/12(四) 回程,開新視窗
- 11/22(日) → 11/27(五)NT$62,640 5 晚Trip.com 訂,11/22(日) 出發、11/27(五) 回程,NT$62,640,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/22(日) 出發、11/27(五) 回程,開新視窗
- 11/13(五) → 11/18(三)NT$64,840 5 晚Trip.com 訂,11/13(五) 出發、11/18(三) 回程,NT$64,840,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/13(五) 出發、11/18(三) 回程,開新視窗
- 11/12(四) → 11/17(二)NT$65,300 5 晚Trip.com 訂,11/12(四) 出發、11/17(二) 回程,NT$65,300,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/12(四) 出發、11/17(二) 回程,開新視窗
- 11/14(六) → 11/19(四)NT$65,530 5 晚Trip.com 訂,11/14(六) 出發、11/19(四) 回程,NT$65,530,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/14(六) 出發、11/19(四) 回程,開新視窗
- 11/16(一) → 11/21(六)NT$67,270 5 晚Trip.com 訂,11/16(一) 出發、11/21(六) 回程,NT$67,270,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/16(一) 出發、11/21(六) 回程,開新視窗
- 11/24(二) → 11/29(日)NT$67,520 5 晚Trip.com 訂,11/24(二) 出發、11/29(日) 回程,NT$67,520,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/24(二) 出發、11/29(日) 回程,開新視窗
- 11/5(四) → 11/10(二)NT$67,660 5 晚Trip.com 訂,11/5(四) 出發、11/10(二) 回程,NT$67,660,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/5(四) 出發、11/10(二) 回程,開新視窗
- 11/10(二) → 11/15(日)NT$68,940 5 晚Trip.com 訂,11/10(二) 出發、11/15(日) 回程,NT$68,940,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/10(二) 出發、11/15(日) 回程,開新視窗
- 11/11(三) → 11/16(一)NT$69,030 5 晚Trip.com 訂,11/11(三) 出發、11/16(一) 回程,NT$69,030,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/11(三) 出發、11/16(一) 回程,開新視窗
- 11/8(日) → 11/13(五)NT$69,080 5 晚Trip.com 訂,11/8(日) 出發、11/13(五) 回程,NT$69,080,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/8(日) 出發、11/13(五) 回程,開新視窗
- 11/15(日) → 11/20(五)NT$70,060 5 晚Trip.com 訂,11/15(日) 出發、11/20(五) 回程,NT$70,060,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/15(日) 出發、11/20(五) 回程,開新視窗
- 11/19(四) → 11/24(二)NT$70,090 5 晚Trip.com 訂,11/19(四) 出發、11/24(二) 回程,NT$70,090,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/19(四) 出發、11/24(二) 回程,開新視窗
- 11/9(一) → 11/14(六)NT$70,520 5 晚Trip.com 訂,11/9(一) 出發、11/14(六) 回程,NT$70,520,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/9(一) 出發、11/14(六) 回程,開新視窗
- 11/18(三) → 11/23(一)NT$70,750 5 晚Trip.com 訂,11/18(三) 出發、11/23(一) 回程,NT$70,750,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/18(三) 出發、11/23(一) 回程,開新視窗
- 11/6(五) → 11/11(三)NT$71,580 5 晚Trip.com 訂,11/6(五) 出發、11/11(三) 回程,NT$71,580,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/6(五) 出發、11/11(三) 回程,開新視窗
- 11/21(六) → 11/26(四)NT$73,800 5 晚Trip.com 訂,11/21(六) 出發、11/26(四) 回程,NT$73,800,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/21(六) 出發、11/26(四) 回程,開新視窗
- 11/3(二) → 11/8(日)NT$74,070 5 晚Trip.com 訂,11/3(二) 出發、11/8(日) 回程,NT$74,070,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/3(二) 出發、11/8(日) 回程,開新視窗
- 11/4(三) → 11/9(一)NT$74,070 5 晚Trip.com 訂,11/4(三) 出發、11/9(一) 回程,NT$74,070,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/4(三) 出發、11/9(一) 回程,開新視窗
- 11/4(三) → 11/7(六)NT$74,580 3 晚Trip.com 訂,11/4(三) 出發、11/7(六) 回程,NT$74,580,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/4(三) 出發、11/7(六) 回程,開新視窗
- 11/2(一) → 11/7(六)NT$74,580 5 晚Trip.com 訂,11/2(一) 出發、11/7(六) 回程,NT$74,580,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/2(一) 出發、11/7(六) 回程,開新視窗
- 11/1(日) → 11/6(五)NT$77,210 5 晚Trip.com 訂,11/1(日) 出發、11/6(五) 回程,NT$77,210,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/1(日) 出發、11/6(五) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 1 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/1/27(三) → 2027/1/30(六)NT$74,580 3 晚Trip.com 訂,2027/1/27(三) 出發、2027/1/30(六) 回程,NT$74,580,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/1/27(三) 出發、2027/1/30(六) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 2 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/2/24(三) → 2027/3/1(一)NT$75,080 5 晚Trip.com 訂,2027/2/24(三) 出發、2027/3/1(一) 回程,NT$75,080,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/2/24(三) 出發、2027/3/1(一) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 8 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/8/9(一) → 2027/8/14(六)NT$76,410 5 晚Trip.com 訂,2027/8/9(一) 出發、2027/8/14(六) 回程,NT$76,410,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/8/9(一) 出發、2027/8/14(六) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
價格日曆
便宜 貴
到了利馬會用到
含推薦連結:透過這些連結購買,本站會拿到分潤,你付的價格不變。
出發前準備
Travel Blue 藍旅 寧靜頸枕長程、紅眼班機睡得比較好・約 NT$1,187・官方旗艦店・評分 5.0蝦皮立體遮光眼罩夜班機、轉機過夜用・約 NT$15・評分 4.9・2,758 則蝦皮太力 免抽氣收納袋 8 件組衣服壓扁好收,只帶登機箱也放得下・約 NT$168 起・評分 5.0・1,548 則蝦皮
含推薦連結:價格與評分是 10/16 蝦皮頁面顯示,會變動,以商品頁為準。