高雄到聖保羅
巴西・每月最便宜的出發日
NT$54,200起・每人來回
最便宜 11/18(三) → 11/23(一)・5 晚
近 45 天這條航線查到過的最低價:NT$54,200(11/18(三) → 11/23(一) 出發,10/25(日) 查到)
用最便宜這組去 Trip.com 訂(開新視窗)含推薦連結
選月份
2026 年 10 月 3 組日期,列出最便宜的 3 組
- 10/29(四) → 11/3(二)NT$57,660 5 晚Trip.com 訂,10/29(四) 出發、11/3(二) 回程,NT$57,660,含推薦連結,開新視窗Google 航班,10/29(四) 出發、11/3(二) 回程,開新視窗
- 10/30(五) → 11/4(三)NT$73,550 5 晚Trip.com 訂,10/30(五) 出發、11/4(三) 回程,NT$73,550,含推薦連結,開新視窗Google 航班,10/30(五) 出發、11/4(三) 回程,開新視窗
- 10/31(六) → 11/5(四)NT$74,030 5 晚Trip.com 訂,10/31(六) 出發、11/5(四) 回程,NT$74,030,含推薦連結,開新視窗Google 航班,10/31(六) 出發、11/5(四) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 11 月 30 組日期,列出最便宜的 30 組
- 11/18(三) → 11/23(一)NT$54,200 5 晚Trip.com 訂,11/18(三) 出發、11/23(一) 回程,NT$54,200,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/18(三) 出發、11/23(一) 回程,開新視窗
- 11/17(二) → 11/22(日)NT$56,930 5 晚Trip.com 訂,11/17(二) 出發、11/22(日) 回程,NT$56,930,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/17(二) 出發、11/22(日) 回程,開新視窗
- 11/21(六) → 11/26(四)NT$58,510 5 晚Trip.com 訂,11/21(六) 出發、11/26(四) 回程,NT$58,510,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/21(六) 出發、11/26(四) 回程,開新視窗
- 11/7(六) → 11/12(四)NT$59,060 5 晚Trip.com 訂,11/7(六) 出發、11/12(四) 回程,NT$59,060,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/7(六) 出發、11/12(四) 回程,開新視窗
- 11/11(三) → 11/16(一)NT$59,060 5 晚Trip.com 訂,11/11(三) 出發、11/16(一) 回程,NT$59,060,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/11(三) 出發、11/16(一) 回程,開新視窗
- 11/19(四) → 11/24(二)NT$59,220 5 晚Trip.com 訂,11/19(四) 出發、11/24(二) 回程,NT$59,220,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/19(四) 出發、11/24(二) 回程,開新視窗
- 11/25(三) → 11/30(一)NT$59,430 5 晚Trip.com 訂,11/25(三) 出發、11/30(一) 回程,NT$59,430,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/25(三) 出發、11/30(一) 回程,開新視窗
- 11/14(六) → 11/19(四)NT$60,140 5 晚Trip.com 訂,11/14(六) 出發、11/19(四) 回程,NT$60,140,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/14(六) 出發、11/19(四) 回程,開新視窗
- 11/10(二) → 11/15(日)NT$60,690 5 晚Trip.com 訂,11/10(二) 出發、11/15(日) 回程,NT$60,690,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/10(二) 出發、11/15(日) 回程,開新視窗
- 11/22(日) → 11/27(五)NT$61,330 5 晚Trip.com 訂,11/22(日) 出發、11/27(五) 回程,NT$61,330,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/22(日) 出發、11/27(五) 回程,開新視窗
- 11/23(一) → 11/28(六)NT$61,330 5 晚Trip.com 訂,11/23(一) 出發、11/28(六) 回程,NT$61,330,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/23(一) 出發、11/28(六) 回程,開新視窗
- 11/30(一) → 12/5(六)NT$61,330 5 晚Trip.com 訂,11/30(一) 出發、12/5(六) 回程,NT$61,330,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/30(一) 出發、12/5(六) 回程,開新視窗
- 11/15(日) → 11/20(五)NT$62,290 5 晚Trip.com 訂,11/15(日) 出發、11/20(五) 回程,NT$62,290,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/15(日) 出發、11/20(五) 回程,開新視窗
- 11/27(五) → 12/2(三)NT$62,360 5 晚Trip.com 訂,11/27(五) 出發、12/2(三) 回程,NT$62,360,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/27(五) 出發、12/2(三) 回程,開新視窗
- 11/26(四) → 12/1(二)NT$62,390 5 晚Trip.com 訂,11/26(四) 出發、12/1(二) 回程,NT$62,390,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/26(四) 出發、12/1(二) 回程,開新視窗
- 11/28(六) → 12/3(四)NT$62,730 5 晚Trip.com 訂,11/28(六) 出發、12/3(四) 回程,NT$62,730,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/28(六) 出發、12/3(四) 回程,開新視窗
- 11/24(二) → 11/29(日)NT$62,980 5 晚Trip.com 訂,11/24(二) 出發、11/29(日) 回程,NT$62,980,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/24(二) 出發、11/29(日) 回程,開新視窗
- 11/9(一) → 11/14(六)NT$63,190 5 晚Trip.com 訂,11/9(一) 出發、11/14(六) 回程,NT$63,190,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/9(一) 出發、11/14(六) 回程,開新視窗
- 11/20(五) → 11/25(三)NT$63,710 5 晚Trip.com 訂,11/20(五) 出發、11/25(三) 回程,NT$63,710,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/20(五) 出發、11/25(三) 回程,開新視窗
- 11/13(五) → 11/18(三)NT$63,920 5 晚Trip.com 訂,11/13(五) 出發、11/18(三) 回程,NT$63,920,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/13(五) 出發、11/18(三) 回程,開新視窗
- 11/3(二) → 11/8(日)NT$64,010 5 晚Trip.com 訂,11/3(二) 出發、11/8(日) 回程,NT$64,010,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/3(二) 出發、11/8(日) 回程,開新視窗
- 11/8(日) → 11/13(五)NT$64,220 5 晚Trip.com 訂,11/8(日) 出發、11/13(五) 回程,NT$64,220,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/8(日) 出發、11/13(五) 回程,開新視窗
- 11/12(四) → 11/17(二)NT$64,540 5 晚Trip.com 訂,11/12(四) 出發、11/17(二) 回程,NT$64,540,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/12(四) 出發、11/17(二) 回程,開新視窗
- 11/16(一) → 11/21(六)NT$64,950 5 晚Trip.com 訂,11/16(一) 出發、11/21(六) 回程,NT$64,950,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/16(一) 出發、11/21(六) 回程,開新視窗
- 11/4(三) → 11/9(一)NT$65,300 5 晚Trip.com 訂,11/4(三) 出發、11/9(一) 回程,NT$65,300,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/4(三) 出發、11/9(一) 回程,開新視窗
- 11/1(日) → 11/6(五)NT$65,480 5 晚Trip.com 訂,11/1(日) 出發、11/6(五) 回程,NT$65,480,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/1(日) 出發、11/6(五) 回程,開新視窗
- 11/29(日) → 12/4(五)NT$65,960 5 晚Trip.com 訂,11/29(日) 出發、12/4(五) 回程,NT$65,960,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/29(日) 出發、12/4(五) 回程,開新視窗
- 11/6(五) → 11/11(三)NT$66,880 5 晚Trip.com 訂,11/6(五) 出發、11/11(三) 回程,NT$66,880,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/6(五) 出發、11/11(三) 回程,開新視窗
- 11/5(四) → 11/10(二)NT$67,130 5 晚Trip.com 訂,11/5(四) 出發、11/10(二) 回程,NT$67,130,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/5(四) 出發、11/10(二) 回程,開新視窗
- 11/2(一) → 11/7(六)NT$72,060 5 晚Trip.com 訂,11/2(一) 出發、11/7(六) 回程,NT$72,060,含推薦連結,開新視窗Google 航班,11/2(一) 出發、11/7(六) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 12 月 2 組日期,列出最便宜的 2 組
- 12/1(二) → 12/6(日)NT$62,610 5 晚Trip.com 訂,12/1(二) 出發、12/6(日) 回程,NT$62,610,含推薦連結,開新視窗Google 航班,12/1(二) 出發、12/6(日) 回程,開新視窗
- 12/2(三) → 12/7(一)NT$63,330 5 晚Trip.com 訂,12/2(三) 出發、12/7(一) 回程,NT$63,330,含推薦連結,開新視窗Google 航班,12/2(三) 出發、12/7(一) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 2 月 2 組日期,列出最便宜的 2 組
- 2027/2/20(六) → 2027/2/25(四)NT$65,940 5 晚Trip.com 訂,2027/2/20(六) 出發、2027/2/25(四) 回程,NT$65,940,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/2/20(六) 出發、2027/2/25(四) 回程,開新視窗
- 2027/2/5(五) → 2027/2/8(一)NT$66,810 3 晚Trip.com 訂,2027/2/5(五) 出發、2027/2/8(一) 回程,NT$66,810,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/2/5(五) 出發、2027/2/8(一) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 5 月 2 組日期,列出最便宜的 2 組
- 2027/5/14(五) → 2027/5/19(三)NT$62,230 5 晚Trip.com 訂,2027/5/14(五) 出發、2027/5/19(三) 回程,NT$62,230,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/5/14(五) 出發、2027/5/19(三) 回程,開新視窗
- 2027/5/1(六) → 2027/5/4(二)NT$66,810 3 晚Trip.com 訂,2027/5/1(六) 出發、2027/5/4(二) 回程,NT$66,810,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/5/1(六) 出發、2027/5/4(二) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 7 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/7/30(五) → 2027/8/4(三)NT$65,820 5 晚Trip.com 訂,2027/7/30(五) 出發、2027/8/4(三) 回程,NT$65,820,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/7/30(五) 出發、2027/8/4(三) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 8 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/8/14(六) → 2027/8/17(二)NT$64,540 3 晚Trip.com 訂,2027/8/14(六) 出發、2027/8/17(二) 回程,NT$64,540,含推薦連結,開新視窗Google 航班,2027/8/14(六) 出發、2027/8/17(二) 回程,開新視窗
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
價格日曆
便宜 貴
到了聖保羅會用到
含推薦連結:透過這些連結購買,本站會拿到分潤,你付的價格不變。
出發前準備
Travel Blue 藍旅 寧靜頸枕長程、紅眼班機睡得比較好・約 NT$1,187・官方旗艦店・評分 5.0蝦皮立體遮光眼罩夜班機、轉機過夜用・約 NT$15・評分 4.9・2,758 則蝦皮太力 免抽氣收納袋 8 件組衣服壓扁好收,只帶登機箱也放得下・約 NT$168 起・評分 5.0・1,548 則蝦皮
含推薦連結:價格與評分是 10/16 蝦皮頁面顯示,會變動,以商品頁為準。