台中到法蘭克福
德國・每月最便宜的出發日
NT$35,040起・每人來回
最便宜 11/26(四) → 11/29(日)(3 晚)
用最便宜這組去 Trip.com 訂(開新視窗)含推薦連結
連假出發
- 聖誕節:12/26(六) → 12/29(二)NT$48,410 3 晚・連假期間最便宜的一組Trip.com 訂(12/26(六) 出發,含推薦連結,開新視窗)
- 跨年:12/30(三) → 2027/1/4(一)NT$44,600 5 晚・連假期間最便宜的一組Trip.com 訂(12/30(三) 出發,含推薦連結,開新視窗)
選月份
2026 年 10 月 14 組日期,列出最便宜的 14 組
- 10/27(二) → 10/30(五)NT$50,820 3 晚Trip.com 訂(10/27(二) 出發、10/30(五) 回程,NT$50,820,含推薦連結,開新視窗)
- 10/28(三) → 11/2(一)NT$51,210 5 晚Trip.com 訂(10/28(三) 出發、11/2(一) 回程,NT$51,210,含推薦連結,開新視窗)
- 10/26(一) → 10/29(四)NT$51,730 3 晚Trip.com 訂(10/26(一) 出發、10/29(四) 回程,NT$51,730,含推薦連結,開新視窗)
- 10/27(二) → 11/1(日)NT$53,580 5 晚Trip.com 訂(10/27(二) 出發、11/1(日) 回程,NT$53,580,含推薦連結,開新視窗)
- 10/26(一) → 10/31(六)NT$58,620 5 晚Trip.com 訂(10/26(一) 出發、10/31(六) 回程,NT$58,620,含推薦連結,開新視窗)
- 10/25(日) → 10/30(五)NT$60,280 5 晚Trip.com 訂(10/25(日) 出發、10/30(五) 回程,NT$60,280,含推薦連結,開新視窗)
- 10/28(三) → 10/31(六)NT$63,540 3 晚Trip.com 訂(10/28(三) 出發、10/31(六) 回程,NT$63,540,含推薦連結,開新視窗)
- 10/25(日) → 10/28(三)NT$64,350 3 晚Trip.com 訂(10/25(日) 出發、10/28(三) 回程,NT$64,350,含推薦連結,開新視窗)
- 10/29(四) → 11/3(二)NT$106,610 5 晚Trip.com 訂(10/29(四) 出發、11/3(二) 回程,NT$106,610,含推薦連結,開新視窗)
- 10/29(四) → 11/1(日)NT$109,540 3 晚Trip.com 訂(10/29(四) 出發、11/1(日) 回程,NT$109,540,含推薦連結,開新視窗)
- 10/30(五) → 11/4(三)NT$129,280 5 晚Trip.com 訂(10/30(五) 出發、11/4(三) 回程,NT$129,280,含推薦連結,開新視窗)
- 10/30(五) → 11/2(一)NT$153,580 3 晚Trip.com 訂(10/30(五) 出發、11/2(一) 回程,NT$153,580,含推薦連結,開新視窗)
- 10/31(六) → 11/3(二)NT$164,250 3 晚Trip.com 訂(10/31(六) 出發、11/3(二) 回程,NT$164,250,含推薦連結,開新視窗)
- 10/31(六) → 11/5(四)NT$164,250 5 晚Trip.com 訂(10/31(六) 出發、11/5(四) 回程,NT$164,250,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 11 月 51 組日期,列出最便宜的 51 組
- 11/26(四) → 11/29(日)NT$35,040 3 晚Trip.com 訂(11/26(四) 出發、11/29(日) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/4(三) → 11/9(一)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/4(三) 出發、11/9(一) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/10(二) → 11/15(日)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/10(二) 出發、11/15(日) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/11(三) → 11/16(一)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/11(三) 出發、11/16(一) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/12(四) → 11/17(二)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/12(四) 出發、11/17(二) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/17(二) → 11/22(日)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/17(二) 出發、11/22(日) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/18(三) → 11/23(一)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/18(三) 出發、11/23(一) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/19(四) → 11/24(二)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/19(四) 出發、11/24(二) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/20(五) → 11/25(三)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/20(五) 出發、11/25(三) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/22(日) → 11/27(五)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/22(日) 出發、11/27(五) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/24(二) → 11/29(日)NT$35,040 5 晚Trip.com 訂(11/24(二) 出發、11/29(日) 回程,NT$35,040,含推薦連結,開新視窗)
- 11/3(二) → 11/8(日)NT$37,830 5 晚Trip.com 訂(11/3(二) 出發、11/8(日) 回程,NT$37,830,含推薦連結,開新視窗)
- 11/6(五) → 11/11(三)NT$37,830 5 晚Trip.com 訂(11/6(五) 出發、11/11(三) 回程,NT$37,830,含推薦連結,開新視窗)
- 11/2(一) → 11/5(四)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/2(一) 出發、11/5(四) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/6(五) → 11/9(一)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/6(五) 出發、11/9(一) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/12(四) → 11/15(日)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/12(四) 出發、11/15(日) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/16(一) → 11/19(四)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/16(一) 出發、11/19(四) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/19(四) → 11/22(日)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/19(四) 出發、11/22(日) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/20(五) → 11/23(一)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/20(五) 出發、11/23(一) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/22(日) → 11/25(三)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/22(日) 出發、11/25(三) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/23(一) → 11/26(四)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/23(一) 出發、11/26(四) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/24(二) → 11/27(五)NT$43,850 3 晚Trip.com 訂(11/24(二) 出發、11/27(五) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/25(三) → 11/30(一)NT$43,850 5 晚Trip.com 訂(11/25(三) 出發、11/30(一) 回程,NT$43,850,含推薦連結,開新視窗)
- 11/5(四) → 11/8(日)NT$43,920 3 晚Trip.com 訂(11/5(四) 出發、11/8(日) 回程,NT$43,920,含推薦連結,開新視窗)
- 11/18(三) → 11/21(六)NT$43,920 3 晚Trip.com 訂(11/18(三) 出發、11/21(六) 回程,NT$43,920,含推薦連結,開新視窗)
- 11/25(三) → 11/28(六)NT$43,920 3 晚Trip.com 訂(11/25(三) 出發、11/28(六) 回程,NT$43,920,含推薦連結,開新視窗)
- 11/16(一) → 11/21(六)NT$43,920 5 晚Trip.com 訂(11/16(一) 出發、11/21(六) 回程,NT$43,920,含推薦連結,開新視窗)
- 11/23(一) → 11/28(六)NT$43,920 5 晚Trip.com 訂(11/23(一) 出發、11/28(六) 回程,NT$43,920,含推薦連結,開新視窗)
- 11/13(五) → 11/18(三)NT$44,310 5 晚Trip.com 訂(11/13(五) 出發、11/18(三) 回程,NT$44,310,含推薦連結,開新視窗)
- 11/21(六) → 11/26(四)NT$44,310 5 晚Trip.com 訂(11/21(六) 出發、11/26(四) 回程,NT$44,310,含推薦連結,開新視窗)
- 11/10(二) → 11/13(五)NT$46,680 3 晚Trip.com 訂(11/10(二) 出發、11/13(五) 回程,NT$46,680,含推薦連結,開新視窗)
- 11/3(二) → 11/6(五)NT$46,780 3 晚Trip.com 訂(11/3(二) 出發、11/6(五) 回程,NT$46,780,含推薦連結,開新視窗)
- 11/11(三) → 11/14(六)NT$46,780 3 晚Trip.com 訂(11/11(三) 出發、11/14(六) 回程,NT$46,780,含推薦連結,開新視窗)
- 11/8(日) → 11/13(五)NT$47,110 5 晚Trip.com 訂(11/8(日) 出發、11/13(五) 回程,NT$47,110,含推薦連結,開新視窗)
- 11/17(二) → 11/20(五)NT$50,820 3 晚Trip.com 訂(11/17(二) 出發、11/20(五) 回程,NT$50,820,含推薦連結,開新視窗)
- 11/8(日) → 11/11(三)NT$51,660 3 晚Trip.com 訂(11/8(日) 出發、11/11(三) 回程,NT$51,660,含推薦連結,開新視窗)
- 11/13(五) → 11/16(一)NT$51,660 3 晚Trip.com 訂(11/13(五) 出發、11/16(一) 回程,NT$51,660,含推薦連結,開新視窗)
- 11/15(日) → 11/18(三)NT$51,660 3 晚Trip.com 訂(11/15(日) 出發、11/18(三) 回程,NT$51,660,含推薦連結,開新視窗)
- 11/21(六) → 11/24(二)NT$51,660 3 晚Trip.com 訂(11/21(六) 出發、11/24(二) 回程,NT$51,660,含推薦連結,開新視窗)
- 11/9(一) → 11/12(四)NT$52,470 3 晚Trip.com 訂(11/9(一) 出發、11/12(四) 回程,NT$52,470,含推薦連結,開新視窗)
- 11/9(一) → 11/14(六)NT$54,430 5 晚Trip.com 訂(11/9(一) 出發、11/14(六) 回程,NT$54,430,含推薦連結,開新視窗)
- 11/2(一) → 11/7(六)NT$54,910 5 晚Trip.com 訂(11/2(一) 出發、11/7(六) 回程,NT$54,910,含推薦連結,開新視窗)
- 11/4(三) → 11/7(六)NT$55,760 3 晚Trip.com 訂(11/4(三) 出發、11/7(六) 回程,NT$55,760,含推薦連結,開新視窗)
- 11/15(日) → 11/20(五)NT$58,620 5 晚Trip.com 訂(11/15(日) 出發、11/20(五) 回程,NT$58,620,含推薦連結,開新視窗)
- 11/1(日) → 11/4(三)NT$59,570 3 晚Trip.com 訂(11/1(日) 出發、11/4(三) 回程,NT$59,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/14(六) → 11/17(二)NT$59,570 3 晚Trip.com 訂(11/14(六) 出發、11/17(二) 回程,NT$59,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/14(六) → 11/19(四)NT$59,570 5 晚Trip.com 訂(11/14(六) 出發、11/19(四) 回程,NT$59,570,含推薦連結,開新視窗)
- 11/1(日) → 11/6(五)NT$60,180 5 晚Trip.com 訂(11/1(日) 出發、11/6(五) 回程,NT$60,180,含推薦連結,開新視窗)
- 11/5(四) → 11/10(二)NT$61,580 5 晚Trip.com 訂(11/5(四) 出發、11/10(二) 回程,NT$61,580,含推薦連結,開新視窗)
- 11/7(六) → 11/12(四)NT$64,350 5 晚Trip.com 訂(11/7(六) 出發、11/12(四) 回程,NT$64,350,含推薦連結,開新視窗)
- 11/7(六) → 11/10(二)NT$82,080 3 晚Trip.com 訂(11/7(六) 出發、11/10(二) 回程,NT$82,080,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2026 年 12 月 2 組日期,列出最便宜的 2 組
- 12/30(三) → 2027/1/4(一)NT$44,600 5 晚Trip.com 訂(12/30(三) 出發、2027/1/4(一) 回程,NT$44,600,含推薦連結,開新視窗)
- 12/26(六) → 12/29(二)NT$48,410 3 晚Trip.com 訂(12/26(六) 出發、12/29(二) 回程,NT$48,410,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
2027 年 4 月 1 組日期,列出最便宜的 1 組
- 2027/4/25(日) → 2027/4/30(五)NT$44,600 5 晚Trip.com 訂(2027/4/25(日) 出發、2027/4/30(五) 回程,NT$44,600,含推薦連結,開新視窗)
這個月沒有這個停留晚數,換一個試試。
價格日曆
便宜 貴
到了法蘭克福會用到
含推薦連結:透過這些連結購買,本站會拿到分潤,你付的價格不變。
出發前準備
Travel Blue 藍旅 寧靜頸枕長程、紅眼班機睡得比較好・約 NT$1,187・官方旗艦店・評分 5.0蝦皮立體遮光眼罩夜班機、轉機過夜用・約 NT$15・評分 4.9・2,758 則蝦皮太力 免抽氣收納袋 8 件組衣服壓扁好收,只帶登機箱也放得下・約 NT$168 起・評分 5.0・1,548 則蝦皮
含推薦連結:價格與評分是 10/16 蝦皮頁面顯示,會變動,以商品頁為準。